Descripción del Producto
– Pantalla LCD para un control preciso de velocidades establecidas y reales, rango de velocidad de 50 a 2200 rpm con precisión de control de ± 3 rpm
– Motor DC sin escobillas sin mantenimiento y a prueba de explosiones
– Visualización de tendencias de torsión para obtener información en tiempo real sobre los cambios de viscosidad
– Los circuitos de seguridad permiten una función de detención segura en condiciones de bloqueo o sobrecarga
– Un funcionamiento suave evita derrames y salpicaduras accidentales
– Proporciona una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra
| Max. stirring quantity [H2O] | 40L |
| Motor type | brushless DC motor |
| Motor input power | 120W |
| Motor output power | 100W |
| Voltage | 100-240V, 50/60 Hz |
| Power | 130W |
| Speed range | 50-2200rpm |
| Speed display accuracy | ±3rpm |
| Speed display | LCD |
| Torque display | LCD |
| Overload protection display | LED lights |
| Max. torque | 60Ncm |
| Viscosity max. | 50000mPas |
| Chuck range diameter | 0.5-10mm |
| Dimensions [W × H × D] | 83 × 220 ×186mm |
| Weight | 2.8kg |
| Protection class | IP42 |
| Permissible ambient temperature and humidity | 5-40 C, 80% |
| Data connector | RS232 |
Productos relacionados
Productos relacionados